āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļĄāļāđāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ Citizen āļĢāļļāđāļ CL-E321
CITIZEN
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļĄāļāđāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ Citizen āļĢāļļāđāļ CL-E321
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļĄāļāđāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ Citizen āļĢāļļāđāļ CL-E321āđāļŦāļĄāđāļāļŠāļĄāļāļŠāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļāļāļĨāļąāļāļĐāļāđāđāļĨāļ°āļĄāļĩāļŠāđāļāļĨāđāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļāļĩāđāđāļāļāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāđāļāļ·āđāļāļāļ·āļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāđāļāđāļāđāļāđāļāļāļāļāļēāļāļāļ°āļāļąāļāļĢāļąāļāđāļĨāļ°āđāļāđāļāļēāļāļāđāļēāļĒ āļāļāļāđāļāļāļĄāļēāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļŠāļ·āđāļāđāļĨāļ°āļĢāļīāļāļāļāļāļāļĒāđāļēāļāļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§ āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļĄāļāđāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ Citizen āļĢāļļāđāļ CL-E321 āļĄāļēāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļāļāļĨāđāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ Hi-Lift ™āļāļ§āđāļēāļ 90 āļāļāļĻāļēāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāđāļāđāļĄāļĢāļđāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļĨāļāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļĄāļāđ āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāđāļŦāļĨāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŦāđāđāļāđāļāļāļąāļ§āđāļĨāļ·āļāļāļāļĩāđāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļąāđāļāđāļāđāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļĨāļĩāļāļĢāļ°āļāļąāļāđāļŪāđāļāļāļāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļđāđāļĨāļŠāļļāļāļ āļēāļāđāļāļāļāļāļķāļāļāļĢāļīāļāļēāļĢāđāļĨāļāļīāļŠāļāļīāļāļŠāđāđāļĨāļ°āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļąāļāļŠāđāļ āļāđāļēāļĒāļāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļĨāļ°āđāļāđāļāļēāļ
āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļī
- āļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāļāļĩāđāļāļ°āļāļąāļāļĢāļąāļāđāļĨāļ°āļĄāļĩāļŠāđāļāļĨāđāļāļĢāđāļāļĄāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļāļēāļāđāļĨāđāļ
- āļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļ Ethernet LAN, USB āđāļĨāļ° Serial āđāļāđāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ
- āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļīāļāļāļāļāđāļĨāļ°āđāļŦāļĨāļāļŠāļ·āđāļāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļĨāļ°āļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§
- āļāļĢāđāļāļĄāļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāđāļāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļīāļĄāļāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāđāļāļĒāļāļĢāļ
- āļāļ§āļēāļĄāļāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĐ: āļāļ§āļēāļĄāļāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĐāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāđ - 1 āļāļīāđāļ§ (25.4 āļĄāļĄ.) - 4.6 āļāļīāđāļ§ (118.1 āļĄāļĄ.)
- āļāļēāļĢāđāļŠāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĐ: āļāļĨāđāļ Hi-Lift ™āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļīāļ ClickClose ™
- āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āđāļāļāļēāļĢāļāļīāļĄāļāđ : āļāļīāļĄāļāđāđāļĢāđāļ§āđāļāđāļāļāļīāđāļĻāļĐ - āļŠāļđāļāļŠāļļāļ 200 āļĄāļĄ. āļāđāļāļ§āļīāļāļēāļāļĩ (8 āļāļīāđāļ§āļāđāļāļ§āļīāļāļēāļāļĩ)
- āļĢāļāļāļĢāļąāļāļŠāļ·āđāļ : āļāļ§āļēāļĄāļāļļāļŠāļ·āđāļāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ - āļāļĢāļĢāļāļļāļĄāđāļ§āļāđāļāđāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 5 āļāļīāđāļ§ (127 āļĄāļĄ.)
- āļāļ§āļēāļĄāļŦāļāļēāļāļĢāļ°āļāļēāļĐ : āļāļĢāļ°āļāļēāļĐāļŦāļāļēāļāļķāļ 0.150 āļĄāļĄ
- āļŠāļĩāļāļāļāđāļāļŠ : āļĄāļĩāđāļŦāđāđāļĨāļ·āļāļāđāļāđāļāļŠāļĩāļāļģāļŦāļĢāļ·āļāļŠāļĩāļāļēāļ§
- āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāļŠāļ·āđāļ : āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāļŠāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļĢāļąāļāđāļāđ, āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāļŠāļĩāļāļģ
- āđāļāļāļāļĩāļ : āđāļāļāļāļĩāļāļāļēāļāļāļāđāļĨāļ°āļĨāđāļēāļ
āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ
| āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļēāļĢāļāļīāļĄāļāđ | āļāđāļēāļĒāđāļāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļ + āļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāđāļāļĒāļāļĢāļ |
| āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āđāļāļāļēāļĢāļāļīāļĄāļāđ (āļŠāļđāļāļŠāļļāļ) | 8 āļāļīāđāļ§āļāđāļāļ§āļīāļāļēāļāļĩ (200 āļĄāļĄ. / āļ§āļīāļāļēāļāļĩ) |
| āļāļ§āļēāļĄāļāļ§āđāļēāļāļāļēāļĢāļāļīāļĄāļāđ (āļŠāļđāļāļŠāļļāļ) | 4 āļāļīāđāļ§ (104 āļĄāļĄ.) |
| āļāļ§āļēāļĄāļāļ§āđāļēāļāļāļāļāļŠāļ·āđāļ (āļāđāļģāļŠāļļāļāļāļķāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ) | 1 āļāļķāļ 5 āļāļīāđāļ§ (25 āļāļķāļ 118 āļĄāļĄ.) |
| āļāļ§āļēāļĄāļŦāļāļēāļāļāļāļŠāļ·āđāļ (āļāđāļģāļŠāļļāļāļāļķāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ) | 63.5 āļāļķāļ 190 μm |
| āđāļāđāļāđāļāļāļĢāđāļŠāļ·āđāļ | āļāđāļāļāļ§āđāļēāļāļāļĩāđāļāļĢāļąāļāđāļāđāļāļĒāđāļēāļāđāļāđāļĄāļāļĩāđāđāļĨāļ°āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāļŠāļĩāļāļģ āļŠāļ°āļāđāļāļāđāļŠāļ |
| āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļ§āļāļāļāļŠāļ·āđāļ (āļāđāļģāļŠāļļāļāļāļķāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ) | 0.25 āļāļķāļ 100 āļāļīāđāļ§ (6.35 āļāļķāļ 2540 āļĄāļĄ.) |
| āļāļāļēāļāļĄāđāļ§āļ (āļŠāļđāļāļŠāļļāļ) āļāļāļēāļāđāļāļ | āđāļŠāđāļāļāđāļēāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļāļ āļēāļĒāđāļ 5 āļāļīāđāļ§ (125 āļĄāļĄ.) āļāļāļēāļāđāļāļ 1 āļāļīāđāļ§ (25 āļĄāļĄ.) |
| āļāļĢāļāļĩ | āđāļāļŠ ABS āļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄ Hi-Open ™ āļāļĢāđāļāļĄāļāļēāļāļīāļāļāļĒāđāļēāļ āļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ |
| āļāļĨāđāļ | āļāļĩāđāļāļāđāđāļāļāļāļēāļāļąāļāđāļāļīāļāļāļ§āđāļēāļāļāđāļēāļĒāļāđāļāļāļēāļĢāđāļŦāļĨāļ |
| āđāļāļāļāļ§āļāļāļļāļĄ | LED āļŦāļāļķāđāļāļāļ§āļāļāļļāđāļĄāļāļ§āļāļāļļāļĄ : āļāļĩāļ |
| āđāļāļĨāļ (āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāđāļĄāđāļĨāļāđāļĨāļ·āļāļ) | āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 16 MB, 4MB āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļđāđāđāļāđ |
| āđāļāļĢāđāļ§āļāļĢāđāđāļĨāļ°āļāļāļāļāđāđāļ§āļĢāđ | āļāļĢāļĩāļāļĩāļāļĩāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļĄāļāđāļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļāļāļāļĢāđāļĄāļāđāļēāļāđ |
| āļāļāļēāļ (āļāļ§āđāļēāļ x āļĨāļķāļ x āļŠāļđāļ) āđāļĨāļ°āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | 178 x 266 x 173 āļĄāļĄ. 2.6 āļāļ |
| āļāļēāļĢāļāļģāļĨāļāļ (āļ āļēāļĐāļē) | Datamax® DMX Cross-Emulation ™ - āļŠāļ§āļīāļāļāđāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļēāļĢ āļāļģāļĨāļāļ Zebra®āđāļĨāļ° Datamax® Zebra® ZPL2® CBI ™ BASIC Interpreter Eltron® EPL2® |
| āļāļāļēāļāļĢāļīāļāļāļīāđāļ | āđāļŠāđāļāļāđāļēāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļāļ āļēāļĒāļāļāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 2.6 āļāļīāđāļ§ (60 āļĄāļĄ.) āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļ§ 300 āđāļĄāļāļĢ. 1 āļāļīāđāļ§ (āđāļāļ 25 āļĄāļĄ.) |
| āļĢāļīāļāļāļīāđāļāļĄāđāļ§āļāđāļĨāļ°āļāļāļīāļ | āļāđāļēāļāļŦāļĄāļķāļāļāļāļ āđāļ§āđāļāļāđāđāļ§āđāļāļāđ / āđāļĢāļāļīāļāļŦāļĢāļ·āļāđāļĢāļāļīāļ |
| RAM (āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ) | āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 32MB, 4 MB āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļđāđāđāļāđ |
| āļāļēāļĢāđāđāļāđāļ | UCC / EAN āļāļāļĄāđāļāļŠāļīāļ Symb GS1-Databar āļāļīāļ§āļāļēāļĢāđāđāļāđāļ PDF 417 āđāļāļāļēāļĢāđ (NW-7) āļĢāļŦāļąāļŠ 128 āļĢāļŦāļąāļŠ 93 āļĢāļŦāļąāļŠ 39 Codabar, ITF EAN-8 (āļĄ.āļ. -8), EAN-13 (āļĄ.āļ. -13) UPC-E UPC-A Code3of9 |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŠāļ·āđāļ | āļŠāļ·āđāļāļĄāđāļ§āļāļŦāļĢāļ·āļāļāļąāļ āļāđāļēāļĒāļāļģāļāļąāļāđāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļāļāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāđāļ āđāļāļ·āđāļāļāļŦāļĢāļ·āļāđāļāļāļāļĢāļļ āđāļāļĨāļ āļēāļĒāđāļāļŦāļĢāļ·āļāļ āļēāļĒāļāļāļ |
| EMC āđāļĨāļ°āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ | āļāļĩ TUV UL FCC VCCI |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļąāļ | 300,000 āļāļąāļāļŠāļ·āđāļ 0.06-0.15 āļĄāļĄ. 100,000 āļāļąāļ 0.15- 0.25 āļĄāļĄ |
| āļŦāļĒāļļāļāļāļąāđāļ§āļāļĢāļēāļ§āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļīāļĄāļāđāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ āļāļēāļĢāļāļĩāļāļāļēāļ | āđāļāđ |
| āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | 203 dpi |
| āļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ | Triple interface USB 2.0, RS-232 āđāļĨāļ° 10/100 Ethernet |
| Drivers: | Data Sheets: |
| |
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļĄāļāđāļāļēāļĢāđāđāļāđāļ-CITIZEN āļĢāļļāđāļ CL-S6621XL
āļŦāļāļ.āđāļāļāļ° āđāļāļāđāļāđāļ āđāļĨāđāļāļĨ āđāļāļāļāđ āļāļēāļĢāđāđāļāđāļ
328/40 āļŦāļĄāļđāđ 8 āļāļģāļāļĨāļŠāļļāļĢāļĻāļąāļāļāļīāđ
āļĻāļĢāļĩāļĢāļēāļāļē āļāļĨāļāļļāļĢāļĩ 20110
: 061-5142993, 064-6928299, 038-119794
: barcode_label@hotmail.com