เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Datalogic รุ่น Joya Touch 22
DATALOGIC
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Datalogic รุ่น Joya Touch 22 เครื่องสแกนคอมพิวเตอร์แบบพกพาอันทรงพลังนี้มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์อันทรงพลัง ซึ่งสามารถจัดการส่วนเสริมที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ประสบการณ์ในร้านค้าของคุณราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะช่วยให้คุณค้นหาสินค้าทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์ยังมาพร้อมการชาร์จแบบไร้สายและสามารถรักษาความสะอาดอยู่เสมอ แต่ยังให้อายุการใช้งานที่ยาวนานต่อเนื่องโดยไม่ต้องบำรุงรักษาอีกด้วย
รายละเอียด
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Datalogic รุ่น Joya Touch 22 ใหม่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างสวยงามและออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โดยมีหรือไม่มีด้ามปืนพก ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ Qualcomm® SD660 2.2Ghz อันทรงพลัง, RAM 4Gb และหน่วยความจำแฟลช 32Gb รับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว และคุณจะได้รับคำติชมแทบจะทันทีเมื่อสแกนสำเร็จด้วยการยืนยัน Green Spot อันโด่งดังของ Datalogic ลูกค้าของคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมื่อใช้อุปกรณ์นี้เนื่องจากมีระบบปฏิบัติการ Android™ ที่คุ้นเคยพร้อมบริการ Google Mobile ในตัว
คุณสมบัติและคุณประโยชน์
คุณสมบัติของสินค้า | ประโยชน์สำหรับลูกค้า |
เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สาย | หน้าสัมผัสและหมุดของแบตเตอรี่มักจะสกปรก งอ หรือหักเมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สาย 100% ลบจุดสำคัญของความล้มเหลวสำหรับอุปกรณ์ในแอปพลิเคชัน SelfShopping และร้านค้าปลีก |
เพิ่มการเติมเงิน | คุณลักษณะ Boost Recharge ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพจำนวนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อร้านค้า Joya Touch 22 มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการชาร์จแบบมาตรฐาน |
การจัดการแบตเตอรี่ | โปรไฟล์การชาร์จหกโปรไฟล์มีให้ใช้งานในแอปพลิเคชันการจัดการแบตเตอรี่ เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ว่าโปรไฟล์ใดที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยสร้างสมดุลระหว่างความเร็วในการชาร์จ ความจุ และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ |
เทคโนโลยี Datalogic ‘Green Spot’ และ ‘SoftSpot” | ‘Green Spot’ ภาพตอบรับที่อ่านได้ดีและเทคโนโลยี ‘SoftSpot’ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงนวัตกรรมการเรียกใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัสและประสบการณ์การบันทึกข้อมูลตามหลักสรีรศาสตร์ |
หลายอุปกรณ์ในเครื่องเดียว | Joya Touch 22 มีจำหน่ายในสีมาตรฐานหรือสีเฉพาะบุคคล และใน 2 ฟอร์มแฟกเตอร์ ด้ามจับแบบปืนพกและแบบถือ ซึ่งเป็นโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง |
ระบบนำทางภายในร้าน | บริการตำแหน่งในอาคาร ผ่าน Wi-Fi หรือบลูทูธ เข้ากันได้กับ Quuppa Intelligent Locating System™ การวางตำแหน่งในร่มแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำ เพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาสินค้าหรือสำหรับผู้ค้าปลีกในการส่งมอบการตลาดแบบ 1 ต่อ 1 |
Empowered Platform และความเข้ากันได้ย้อนหลังกับอุปกรณ์เสริม Joya Touch และ Memor 1 | แพลตฟอร์ม Octa-Core Qualcomm™ อันทรงพลังที่ได้รับการปรับปรุงและหน่วยความจำขนาดที่เหมาะสมของ RAM ขนาด 4 GB และที่เก็บข้อมูลขนาด 32 GB เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 3.5 เท่า นอกจากนี้ ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับอุปกรณ์เสริม Joya Touch และ Memor 1 ทั้งหมด ลด TCO สำหรับฐานการติดตั้งปัจจุบัน |
สุดยอดการเชื่อมต่อ WI-F | Wi-Fi ที่มี 2×2 ผู้ใช้หลายคน หลายอินพุต หลายเอาต์พุต[MU-MIMO] เทคโนโลยี. เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 4 เท่า |
ตัวสร้างภาพล้านพิกเซล | อิมเมจเมกะพิกเซลขั้นสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอ่านโค้ด 1D/2D ทุกประเภทบนสื่อสิ่งพิมพ์หรือที่แสดงบนหน้าจอ |
โหมดการนำเสนอ | อุปกรณ์ Joya Touch 22 สามารถอ่านบาร์โค้ดได้โดยไม่ต้องกดทริกเกอร์ เพียงเปิดใช้งานโหมดการนำเสนอและแสดงบาร์โค้ดต่อหน้าเครื่องสแกน |
Bluetooth® V5.1, Class 2 พร้อม BR/EDR และ Bluetooth Low Energy (BLE) | นำคุณลักษณะใหม่ ‘การค้นหาทิศทาง’ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์บลูทูธสามารถระบุตำแหน่งทางกายภาพเป็นหน่วยเซนติเมตร ช่วยในการระบุตำแหน่งในอาคาร |
การอ่าน Digimarc® | Joya Touch 22 รองรับบาร์โค้ดลายน้ำ Digimarc (ต้องใช้เครื่องมือสแกนแสงสีแดง) |
ความสามารถของโทรศัพท์ VoIP | การใช้ประโยชน์จาก VoIP ผู้จัดการร้าน พนักงานร้าน หรือผู้จัดการคลังสินค้าสามารถโทรออกและรับสายโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi |
คุณสมบัติของสินค้า | ประโยชน์สำหรับลูกค้า |
เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สาย | หน้าสัมผัสและหมุดของแบตเตอรี่มักจะสกปรก งอ หรือหักเมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สาย 100% ลบจุดสำคัญของความล้มเหลวสำหรับอุปกรณ์ในแอปพลิเคชัน SelfShopping และร้านค้าปลีก |
เพิ่มการเติมเงิน | คุณลักษณะ Boost Recharge ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพจำนวนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อร้านค้า Joya Touch 22 มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการชาร์จแบบมาตรฐาน |
การจัดการแบตเตอรี่ | โปรไฟล์การชาร์จหกโปรไฟล์มีให้ใช้งานในแอปพลิเคชันการจัดการแบตเตอรี่ เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ว่าโปรไฟล์ใดที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยสร้างสมดุลระหว่างความเร็วในการชาร์จ ความจุ และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ |
เทคโนโลยี Datalogic ‘Green Spot’ และ ‘SoftSpot” | ‘Green Spot’ ภาพตอบรับที่อ่านได้ดีและเทคโนโลยี ‘SoftSpot’ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงนวัตกรรมการเรียกใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัสและประสบการณ์การบันทึกข้อมูลตามหลักสรีรศาสตร์ |
หลายอุปกรณ์ในเครื่องเดียว | Joya Touch 22 มีจำหน่ายในสีมาตรฐานหรือสีเฉพาะบุคคล และใน 2 ฟอร์มแฟกเตอร์ ด้ามจับแบบปืนพกและแบบถือ ซึ่งเป็นโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง |
ระบบนำทางภายในร้าน | บริการตำแหน่งในอาคาร ผ่าน Wi-Fi หรือบลูทูธ เข้ากันได้กับ Quuppa Intelligent Locating System™ การวางตำแหน่งในร่มแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำ เพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาสินค้าหรือสำหรับผู้ค้าปลีกในการส่งมอบการตลาดแบบ 1 ต่อ 1 |
Empowered Platform และความเข้ากันได้ย้อนหลังกับอุปกรณ์เสริม Joya Touch และ Memor 1 | แพลตฟอร์ม Octa-Core Qualcomm™ อันทรงพลังที่ได้รับการปรับปรุงและหน่วยความจำขนาดที่เหมาะสมของ RAM ขนาด 4 GB และที่เก็บข้อมูลขนาด 32 GB เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 3.5 เท่า นอกจากนี้ ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับอุปกรณ์เสริม Joya Touch และ Memor 1 ทั้งหมด ลด TCO สำหรับฐานการติดตั้งปัจจุบัน |
สุดยอดการเชื่อมต่อ WI-F | Wi-Fi ที่มี 2×2 ผู้ใช้หลายคน หลายอินพุต หลายเอาต์พุต[MU-MIMO] เทคโนโลยี. เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 4 เท่า |
ตัวสร้างภาพล้านพิกเซล | อิมเมจเมกะพิกเซลขั้นสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอ่านโค้ด 1D/2D ทุกประเภทบนสื่อสิ่งพิมพ์หรือที่แสดงบนหน้าจอ |
โหมดการนำเสนอ | อุปกรณ์ Joya Touch 22 สามารถอ่านบาร์โค้ดได้โดยไม่ต้องกดทริกเกอร์ เพียงเปิดใช้งานโหมดการนำเสนอและแสดงบาร์โค้ดต่อหน้าเครื่องสแกน |
Bluetooth® V5.1, Class 2 พร้อม BR/EDR และ Bluetooth Low Energy (BLE) | นำคุณลักษณะใหม่ ‘การค้นหาทิศทาง’ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์บลูทูธสามารถระบุตำแหน่งทางกายภาพเป็นหน่วยเซนติเมตร ช่วยในการระบุตำแหน่งในอาคาร |
การอ่าน Digimarc® | Joya Touch 22 รองรับบาร์โค้ดลายน้ำ Digimarc (ต้องใช้เครื่องมือสแกนแสงสีแดง) |
ความสามารถของโทรศัพท์ VoIP | การใช้ประโยชน์จาก VoIP ผู้จัดการร้าน พนักงานร้าน หรือผู้จัดการคลังสินค้าสามารถโทรออกและรับสายโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi |
Download Data Sheets: |
|
สอบถามเพิ่มเติม หจก. เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค้ด328/40 หมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110Email : barcode_label@hotmail.comHOTLINE : 064-6928299 |
||
|